Lebensmittel
Eisen im Essen, pro Portion, so wie du sie isst.
Nährwerttabellen nennen Eisen pro 100 g. Du isst aber eine Handvoll Kerne, eine Dose Fisch oder eine Schüssel Linsen. Hier steht jedes Lebensmittel pro Portion, mit der Art Eisen, die es mitbringt, und dem, was die Aufnahme hebt.
97 Lebensmittel
Das meiste Eisen pro Portion
Vorn liegen Leber, Muscheln, Blutwurst, Bohnen und Linsen. Kerne und Zartbitterschokolade wirken pro 100 g reich, kommen aber in kleinen Portionen.
- Blutwurst2 dicke Scheiben17,5mg
- Schweineleber1 kleine Scheibe15,2mg
- Hühnerleber4 Stück12,9mg
- Miesmuscheln1 Schüssel, ausgelöst10,1mg
- Tofuein halber Block6,8mg
- Weiße Bohnen180 g, gegart6,7mg
- Linsen200 g, gegart6,6mg
- Rinderleber1 Scheibe6,5mg
- Kidneybohnen180 g, gegart5,2mg
- Amarant245 g, gegart5,1mg
- Hühnerleberpastete2 Esslöffel4,6mg
- Kichererbsen160 g, gegart4,6mg
Alle Lebensmittel, nach Gruppe
- Häm-Eisen
- Nicht-Häm-Eisen
- So gut wie kein Eisen
Fleisch
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Blutwurst2 dicke Scheiben | 2 dicke Scheiben | 17,5 mg | 17,5 mg |
| Rindersteak1 Steak | 1 Steak | 3,9 mg | 2,6 mg |
| Rinderhack125 g, gegart | 125 g, gegart | 3,5 mg | 2,8 mg |
| Lammfleisch150 g | 150 g | 2,9 mg | 1,9 mg |
| Kalbfleisch150 g | 150 g | 1,7 mg | 1,1 mg |
| Putenfleisch150 g | 150 g | 1,7 mg | 1,1 mg |
| Schweinefleisch1 Kotelett | 1 Kotelett | 1,4 mg | 0,9 mg |
| Hähnchenbrust1 Brustfilet | 1 Brustfilet | 0,8 mg | 0,5 mg |
Innereien
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Schweineleber1 kleine Scheibe | 1 kleine Scheibe | 15,2 mg | 17,9 mg |
| Hühnerleber4 Stück | 4 Stück | 12,9 mg | 12,9 mg |
| Rinderleber1 Scheibe | 1 Scheibe | 6,5 mg | 6,5 mg |
| Hühnerleberpastete2 Esslöffel | 2 Esslöffel | 4,6 mg | 9,2 mg |
Fisch
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Sardinen in Olivenöl1 kleine Dose, abgetropft | 1 kleine Dose, abgetropft | 2,6 mg | 2,9 mg |
| Makrele1 Filet | 1 Filet | 1,6 mg | 1,6 mg |
| Thunfisch1 Dose, abgetropft | 1 Dose, abgetropft | 1,6 mg | 1,3 mg |
| Hering2 kleine Filets | 2 kleine Filets | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Kabeljau1 Filet | 1 Filet | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Lachs1 Filet | 1 Filet | 0,5 mg | 0,3 mg |
Meeresfrüchte
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Miesmuscheln1 Schüssel, ausgelöst | 1 Schüssel, ausgelöst | 10,1 mg | 6,7 mg |
| Garnelen120 g | 120 g | 0,6 mg | 0,5 mg |
Eier
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Eier2 Eier | 2 Eier | 1,8 mg | 1,8 mg |
Bohnen, Linsen und Tofu
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Tofuein halber Block | ein halber Block | 6,8 mg | 5,4 mg |
| Weiße Bohnen180 g, gegart | 180 g, gegart | 6,7 mg | 3,7 mg |
| Linsen200 g, gegart | 200 g, gegart | 6,6 mg | 3,3 mg |
| Kidneybohnen180 g, gegart | 180 g, gegart | 5,2 mg | 2,9 mg |
| Kichererbsen160 g, gegart | 160 g, gegart | 4,6 mg | 2,9 mg |
| Schälerbsen200 g, gegart | 200 g, gegart | 2,6 mg | 1,3 mg |
| Hummus3 Esslöffel | 3 Esslöffel | 1,4 mg | 2,4 mg |
| Tofu ohne Calciumzusatzein halber Block | ein halber Block | 1,1 mg | 0,9 mg |
Samen
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Kürbiskerne1 kleine Handvoll | 1 kleine Handvoll | 2,6 mg | 8,8 mg |
| Sesam1 Esslöffel | 1 Esslöffel | 1,5 mg | 14,6 mg |
| Tahini1 Esslöffel | 1 Esslöffel | 1,3 mg | 8,9 mg |
| Chiasamen1 Esslöffel | 1 Esslöffel | 1,2 mg | 7,7 mg |
| Leinsamen1 Esslöffel | 1 Esslöffel | 0,6 mg | 5,7 mg |
Nüsse
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Cashewkerne1 kleine Handvoll | 1 kleine Handvoll | 2 mg | 6,7 mg |
| Haselnüsse1 kleine Handvoll | 1 kleine Handvoll | 1,4 mg | 4,7 mg |
| Mandeln1 kleine Handvoll | 1 kleine Handvoll | 1,1 mg | 3,7 mg |
Getreide und Brot
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Amarant245 g, gegart | 245 g, gegart | 5,1 mg | 2,1 mg |
| Quinoa185 g, gegart | 185 g, gegart | 2,8 mg | 1,5 mg |
| Haferbrei1 Schüssel | 1 Schüssel | 2,3 mg | 0,9 mg |
| Dunkles Roggenbrot2 Scheiben | 2 Scheiben | 1,8 mg | 3 mg |
| Granola50 g | 50 g | 1,5 mg | 3 mg |
| Vollkornbrot2 Scheiben | 2 Scheiben | 1,5 mg | 2,5 mg |
| Buchweizen170 g, gegart | 170 g, gegart | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Nudeln140 g, gegart | 140 g, gegart | 0,7 mg | 0,5 mg |
| Sauerteigbrot2 Scheiben | 2 Scheiben | 0,6 mg | 1 mg |
| Weißer Reis160 g, gegart | 160 g, gegart | 0,3 mg | 0,2 mg |
Gemüse
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Getrocknete Tomaten4 Stück | 4 Stück | 1,8 mg | 9,1 mg |
| Sauerkraut100 g | 100 g | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Süßkartoffel1 mittelgroße, gebacken | 1 mittelgroße, gebacken | 1,1 mg | 0,7 mg |
| Tomatenmark2 Esslöffel | 2 Esslöffel | 0,9 mg | 3 mg |
| Kürbis150 g, gegart | 150 g, gegart | 0,9 mg | 0,6 mg |
| Rote Bete1 Knolle | 1 Knolle | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Brokkoli90 g, gegart | 90 g, gegart | 0,6 mg | 0,7 mg |
| Kartoffeln2 kleine | 2 kleine | 0,6 mg | 0,4 mg |
| Rote Paprika1 Schote | 1 Schote | 0,5 mg | 0,4 mg |
| Okra160 g, gegart | 160 g, gegart | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Aubergine1 kleine, aus dem Ofen | 1 kleine, aus dem Ofen | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Tomate1 Tomate | 1 Tomate | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Karotte1 Karotte | 1 Karotte | 0,2 mg | 0,3 mg |
| Pilze1 Handvoll, gegart | 1 Handvoll, gegart | 0,2 mg | 0,3 mg |
Blattgemüse
Kräuter
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Petersilie1 kleine Handvoll, gehackt | 1 kleine Handvoll, gehackt | 0,6 mg | 6,2 mg |
| Dill1 Esslöffel, gehackt | 1 Esslöffel, gehackt | 0,3 mg | 6,6 mg |
| Basilikumein paar Blätter | ein paar Blätter | 0,2 mg | 3,2 mg |
Obst
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Schwarze Johannisbeeren80 g | 80 g | 1,2 mg | 1,5 mg |
| Erdbeeren150 g | 150 g | 0,6 mg | 0,4 mg |
| Avocadoeine halbe Avocado | eine halbe Avocado | 0,5 mg | 0,6 mg |
| Kiwi1 Kiwi | 1 Kiwi | 0,2 mg | 0,3 mg |
| Heidelbeeren75 g | 75 g | 0,2 mg | 0,3 mg |
| Granatapfel2 Esslöffel Kerne | 2 Esslöffel Kerne | 0,1 mg | 0,3 mg |
| Orange1 Orange | 1 Orange | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Grapefruiteine halbe Grapefruit | eine halbe Grapefruit | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Zitronensaft1 Esslöffel | 1 Esslöffel | 0 mg | 0,1 mg |
| Sanddorn2 Esslöffel | 2 Esslöffel | 0 mg | 0,1 mg |
Milchprodukte
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Feta1 kleines Stück | 1 kleines Stück | 0,4 mg | 0,7 mg |
| Naturjoghurt1 kleiner Becher | 1 kleiner Becher | 0,2 mg | 0,1 mg |
| Hüttenkäse150 g | 150 g | 0,2 mg | 0,1 mg |
| Hartkäse2 Scheiben | 2 Scheiben | 0,1 mg | 0,2 mg |
| Saure Sahne2 Esslöffel | 2 Esslöffel | 0 mg | 0,1 mg |
Getränke
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Kakao1 große Tasse | 1 große Tasse | 1 mg | 0,4 mg |
| Rotwein1 Glas | 1 Glas | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Mandelmilch1 Glas | 1 Glas | 0,6 mg | 0,3 mg |
| Matcha1 Tasse | 1 Tasse | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Orangensaft1 Glas | 1 Glas | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Kamillentee1 große Tasse | 1 große Tasse | 0,3 mg | 0,1 mg |
| Kaffee1 Tasse | 1 Tasse | 0 mg | 0 mg |
| Schwarztee1 große Tasse | 1 große Tasse | 0 mg | 0 mg |
| Grüntee1 große Tasse | 1 große Tasse | 0 mg | 0 mg |
| Milch1 Glas | 1 Glas | 0 mg | 0 mg |
| Kefir1 Glas | 1 Glas | 0 mg | 0 mg |
Fette
Sonstiges
| Lebensmittel | Eisen pro Portion | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Zartbitterschokolade2 Stückchen | 2 Stückchen | 2,4 mg | 11,9 mg |
| Kokosmilch4 Esslöffel | 4 Esslöffel | 1 mg | 1,6 mg |
Die Eisenwerte stammen aus USDA FoodData Central (SR Legacy) und der Lebensmitteldatenbank der schwedischen Lebensmittelbehörde, für jedes Lebensmittel so, wie es meist gegessen wird, auf eine Nachkommastelle gerundet. Der Anteil bezieht sich auf 18 mg am Tag, die US-Empfehlung für Frauen von 19 bis 50. Die DGE empfiehlt Frauen mit Periode 16 mg.

The Iron Guide
Noch keine App?
Fang mit dem Ratgeber an.
Alles, worauf ferritin.ai aufbaut, in einem illustrierten PDF: wie Eisen sich bewegt, welche Werte zählen, was du wann isst, wie Eisen richtig genommen wird und was du prüfst, wenn deine Eisenspeicher nicht steigen.
- 73 illustrierte Seiten in 9 Teilen
- Ein 7-Tage-Speiseplan fürs Ferritin mit 21 Rezepten
- Laborwerte-Tabelle, Periodenprotokoll und Bogen für den Arzttermin zum Ausdrucken
PDF · 73 Seiten · auf Englisch · gehört dir

